2022年俱乐部特比购环统计表
文章来源:海东青赛鸽俱乐部 浏览量:827次 发布时间:2022-05-24 23:03
序号 | 会员姓名 | 合计购环 | 赠送数量 | 交款日期 |
1 | 曹刚 | 23 | 10 | 20220225 |
2 | 常永强 | 25 | 10 | 20220409 |
3 | 陈建 | 38 | 10 | 20220122 |
4 | 陈天志 | 20 | 10 | 20220110 |
5 | 陈玉华 | 29 | 10 | 20220328 |
6 | 杜光耀 | 2 | 2 | 20220114 |
7 | 付立新 | 20 | 10 | 20220110 |
8 | 高福义 | 18 | 5 | |
9 | 高祥明 | 13 | 5 | 20220109 |
10 | 关传生 | 10 | 5 | 20220108 |
11 | 关会荣 | 30 | 10 | 20220319 |
12 | 关永刚 | 62 | 10 | 20220110 |
13 | 郭智礼 | 4 | 2 | 20220521 |
14 | 韩希明 | 10 | 5 | |
15 | 胡钢棵 | 5 | 2 | |
16 | 胡长印 | 12 | 5 | 20220113 |
17 | 季俊伟 | 27 | 10 | 20220122 |
18 | 蒋运岐 | 4 | 2 | 20220513 |
19 | 李保忠 | 60 | 10 | 20220110 |
20 | 李红辉 | 10 | 5 | 20220226 |
21 | 李虎 | 21 | 10 | 20220221 |
22 | 李杰 | 30 | 10 | 20220125 |
23 | 李万宝 | 10 | 5 | 20220108 |
24 | 李银汉 | 6 | 2 | 20220305 |
25 | 李勇 | 80 | 10 | 20220519 |
26 | 李长玉 | 10 | 5 | 20220111 |
27 | 李忠源 | 5 | 2 | |
28 | 刘勃延 | 10 | 5 | |
29 | 刘树顺 | 10 | 5 | 20220513 |
30 | 刘廷春 | 15 | 5 | 20220405 |
31 | 刘伟林 | 5 | 2 | 20220520 |
32 | 刘砚波 | 22 | 10 | 20220110 |
33 | 柳向飞 | 7 | 2 | 20220218 |
34 | 马玉林 | 7 | 2 | |
35 | 马长伟 | 5 | 2 | 20220505 |
36 | 莫红海 | 22 | 10 | 20220110 |
37 | 孙凯 | 34 | 10 | 20220505 |
38 | 索治金 | 2 | 2 | 20220110 |
39 | 佟长明 | 34 | 10 | 20220110 |
40 | 王爱军-郭斌 | 20 | 10 | 20220109 |
41 | 王爱军-郑建华 | 5 | 2 | 20220116 |
42 | 王国泰 | 39 | 10 | 20220406 |
43 | 王佳鑫 | 27 | 10 | 20220218 |
44 | 王立宁 | 10 | 5 | 20220125 |
45 | 王利 | 30 | 10 | 20210210 |
46 | 王正标 | 15 | 5 | 20220409 |
47 | 吴凯 | 20 | 10 | 20220110 |
48 | 吴泽勇 | 10 | 5 | 20220109 |
49 | 徐士勇 | 26 | 10 | 20220109 |
50 | 薛凤春 | 38 | 10 | 20220113 |
51 | 尹守志 | 10 | 5 | 20220505 |
52 | 于嘉祺 | 21 | 10 | 20220505 |
53 | 于晓东 | 40 | 10 | 20220108 |
54 | 詹建国 | 12 | 5 | 20220520 |
55 | 张明清 | 10 | 5 | 20220123 |
56 | 张琪 | 30 | 10 | 20220405 |
57 | 张晓东 | 30 | 10 | 20220405 |
58 | 赵春波 | 20 | 10 | |
59 | 赵洪顺 | 5 | 2 | 20220319 |
60 | 赵军 | 10 | 5 | 20220112 |
61 | 赵路明 | 10 | 5 | 20220305 |
62 | 周淑芬 | 10 | 5 | 20220112 |
63 | 朱金贵 | 15 | 5 | 20220405 |
中国信鸽协会官方网站:www.homyhotel.com